Прогноз погоды в Вентспилсе
В Вентспилсе
среда, 29 октября, 16:02
9.96 °C
| Восход: | 07:38 |
| Закат: | 16:56 |
| Ветер: | 4.12 м/сек, З |
| Осадки: | 0 мм |
| Давление: | 1002 hPa |
| Влажность: | 76 % |
среда, 29 октября
четверг, 30 октября
пятница, 31 октября
суббота, 1 ноября
воскресенье, 2 ноября
понедельник, 3 ноября
| 14:00 - 17:00 | 9 °C | 0 мм | 5.1 м/сек, ЗЮЗ |
| 17:00 - 20:00 | 9 °C | 0 мм | 4.8 м/сек, ЗЮЗ |
| 20:00 - 23:00 | 7 °C | 0 мм | 3.87 м/сек, ЮЮЗ |
| 23:00 - 02:00 | 7 °C | 0 мм | 3.52 м/сек, ЮЮЗ |
| 02:00 - 05:00 | 7 °C | 0 мм | 4.48 м/сек, Ю |
| 05:00 - 08:00 | 8 °C | 1 мм | 6.05 м/сек, ЮЮВ |
| 08:00 - 11:00 | 9 °C | 0 мм | 7.15 м/сек, ЮЮВ |
| 11:00 - 14:00 | 9 °C | 1 мм | 6.57 м/сек, ЮЮВ |
| 14:00 - 17:00 | 10 °C | 1 мм | 6.54 м/сек, ЮВ |
| 17:00 - 20:00 | 9 °C | 0 мм | 6.25 м/сек, ЮВ |
| 20:00 - 23:00 | 9 °C | 2 мм | 5.56 м/сек, ЮВ |
| 23:00 - 02:00 | 9 °C | 0 мм | 2.72 м/сек, ВЮВ |
| 02:00 - 05:00 | 9 °C | 0 мм | 2.89 м/сек, С |
| 05:00 - 08:00 | 10 °C | 0 мм | 4.46 м/сек, ССВ |
| 08:00 - 11:00 | 10 °C | 0 мм | 3.89 м/сек, ССВ |
| 11:00 - 14:00 | 11 °C | 0 мм | 4.02 м/сек, СВ |
| 14:00 - 17:00 | 11 °C | 1 мм | 5.61 м/сек, СВ |
| 17:00 - 20:00 | 10 °C | 0 мм | 3.57 м/сек, СВ |
| 20:00 - 23:00 | 10 °C | 0 мм | 4.27 м/сек, ССВ |
| 23:00 - 02:00 | 10 °C | 0 мм | 4.28 м/сек, ССВ |
| 02:00 - 05:00 | 9 °C | 0 мм | 2.29 м/сек, СВ |
| 05:00 - 08:00 | 9 °C | 0 мм | 1.47 м/сек, СВ |
| 08:00 - 11:00 | 10 °C | 0 мм | 1.45 м/сек, ЮЗ |
| 11:00 - 14:00 | 10 °C | 0 мм | 3.07 м/сек, ЮЗ |
| 14:00 - 17:00 | 9 °C | 0 мм | 2.1 м/сек, Ю |
| 17:00 - 20:00 | 8 °C | 0 мм | 3.74 м/сек, ЮВ |
| 20:00 - 23:00 | 7 °C | 0 мм | 4.72 м/сек, ЮЮВ |
| 23:00 - 02:00 | 7 °C | 0 мм | 5.6 м/сек, ЮВ |
| 02:00 - 05:00 | 7 °C | 0 мм | 5.5 м/сек, ЮЮВ |
| 05:00 - 08:00 | 7 °C | 2 мм | 5.96 м/сек, ЮЮВ |
| 08:00 - 11:00 | 9 °C | 1 мм | 5.98 м/сек, Ю |
| 11:00 - 14:00 | 10 °C | 0 мм | 5.33 м/сек, Ю |
| 14:00 - 17:00 | 10 °C | 0 мм | 4.81 м/сек, Ю |
| 17:00 - 20:00 | 11 °C | 0 мм | 3.08 м/сек, ЮЮЗ |
| 20:00 - 23:00 | 10 °C | 0 мм | 3.43 м/сек, ЗЮЗ |
| 23:00 - 02:00 | 10 °C | 0 мм | 2.26 м/сек, ЮЗ |
| 02:00 - 05:00 | 10 °C | 0 мм | 2.48 м/сек, Ю |
| 05:00 - 08:00 | 10 °C | 0 мм | 2.2 м/сек, Ю |
| 08:00 - 11:00 | 10 °C | 0 мм | 2.16 м/сек, Ю |
| 11:00 - 14:00 | 10 °C | 0 мм | 2.42 м/сек, ЮЮЗ |
