Прогноз погоды в Вентспилсе
В Вентспилсе
среда, 19 ноября, 17:49
1.96 °C
| Восход: | 08:25 |
| Закат: | 16:12 |
| Ветер: | 3.09 м/сек, ЮВ |
| Осадки: | 0 мм |
| Давление: | 1004 hPa |
| Влажность: | 100 % |
среда, 19 ноября
четверг, 20 ноября
пятница, 21 ноября
суббота, 22 ноября
воскресенье, 23 ноября
понедельник, 24 ноября
| 17:00 - 20:00 | 4 °C | 0 мм | 3.26 м/сек, ЮЮЗ |
| 20:00 - 23:00 | 2 °C | 0 мм | 4.16 м/сек, ЮЮЗ |
| 23:00 - 02:00 | 1 °C | 0 мм | 4.78 м/сек, ЮЮВ |
| 02:00 - 05:00 | 3 °C | 0 мм | 6.92 м/сек, Ю |
| 05:00 - 08:00 | -1 °C | 0 мм | 6.47 м/сек, ЮЮВ |
| 08:00 - 11:00 | 2 °C | 0 мм | 5.87 м/сек, ЮЮВ |
| 11:00 - 14:00 | 3 °C | 0 мм | 5.18 м/сек, ЮЮВ |
| 14:00 - 17:00 | 2 °C | 0 мм | 5.44 м/сек, ЮВ |
| 17:00 - 20:00 | 2 °C | 0 мм | 5.52 м/сек, ЮВ |
| 20:00 - 23:00 | 2 °C | 0 мм | 5.68 м/сек, ЮВ |
| 23:00 - 02:00 | 2 °C | 0 мм | 6.01 м/сек, ЮВ |
| 02:00 - 05:00 | 3 °C | 0 мм | 6.51 м/сек, Ю |
| 05:00 - 08:00 | 5 °C | 2 мм | 8.71 м/сек, ЮЮЗ |
| 08:00 - 11:00 | 5 °C | 0 мм | 8.38 м/сек, ЮЮЗ |
| 11:00 - 14:00 | 5 °C | 0 мм | 6.92 м/сек, ЮЮЗ |
| 14:00 - 17:00 | 3 °C | 0 мм | 5 м/сек, ЮЮВ |
| 17:00 - 20:00 | 6 °C | 0 мм | 5.3 м/сек, З |
| 20:00 - 23:00 | 5 °C | 1 мм | 5.8 м/сек, ССВ |
| 23:00 - 02:00 | 5 °C | 0 мм | 7.18 м/сек, ССВ |
| 02:00 - 05:00 | 4 °C | 0 мм | 7.28 м/сек, ССВ |
| 05:00 - 08:00 | 4 °C | 0 мм | 4.44 м/сек, ССВ |
| 08:00 - 11:00 | 4 °C | 1 мм | 5.04 м/сек, СВ |
| 11:00 - 14:00 | 4 °C | 0 мм | 4.27 м/сек, ЗСЗ |
| 14:00 - 17:00 | 3 °C | 0 мм | 3.34 м/сек, ЗЮЗ |
| 17:00 - 20:00 | 3 °C | 0 мм | 3.65 м/сек, ЮЮЗ |
| 20:00 - 23:00 | 2 °C | 0 мм | 5.75 м/сек, Ю |
| 23:00 - 02:00 | 4 °C | 0 мм | 4.65 м/сек, ЮЗ |
| 02:00 - 05:00 | 5 °C | 0 мм | 4.13 м/сек, ЮЗ |
| 05:00 - 08:00 | 6 °C | 0 мм | 4.2 м/сек, ЗЮЗ |
| 08:00 - 11:00 | 6 °C | 0 мм | 4.57 м/сек, ЗЮЗ |
| 11:00 - 14:00 | 6 °C | 0 мм | 3.67 м/сек, З |
| 14:00 - 17:00 | 6 °C | 0 мм | 2.52 м/сек, З |
| 17:00 - 20:00 | 6 °C | 0 мм | 2.43 м/сек, ЮЗ |
| 20:00 - 23:00 | 5 °C | 0 мм | 1.19 м/сек, ЮЮЗ |
| 23:00 - 02:00 | 4 °C | 0 мм | 1.83 м/сек, ЮЮВ |
| 02:00 - 05:00 | 4 °C | 0 мм | 0.96 м/сек, СВ |
| 05:00 - 08:00 | 4 °C | 0 мм | 2.15 м/сек, ВСВ |
| 08:00 - 11:00 | 2 °C | 2 мм | 2.74 м/сек, ЮЮВ |
| 11:00 - 14:00 | 2 °C | 1 мм | 1.92 м/сек, ЮЗ |
| 14:00 - 17:00 | 3 °C | 0 мм | 2.02 м/сек, СВ |
