Прогноз погоды в Вентспилсе

В Вентспилсе
среда, 29 октября, 16:02
9.96 °C
Восход: 07:38
Закат: 16:56
Ветер: 4.12 м/сек, З
Осадки: 0 мм
Давление: 1002 hPa
Влажность: 76 %
среда, 29 октября
14:00 - 17:009 °C0 мм5.1 м/сек, ЗЮЗ
17:00 - 20:009 °C0 мм4.8 м/сек, ЗЮЗ
20:00 - 23:007 °C0 мм3.87 м/сек, ЮЮЗ
23:00 - 02:007 °C0 мм3.52 м/сек, ЮЮЗ
четверг, 30 октября
02:00 - 05:007 °C0 мм4.48 м/сек, Ю
05:00 - 08:008 °C1 мм6.05 м/сек, ЮЮВ
08:00 - 11:009 °C0 мм7.15 м/сек, ЮЮВ
11:00 - 14:009 °C1 мм6.57 м/сек, ЮЮВ
14:00 - 17:0010 °C1 мм6.54 м/сек, ЮВ
17:00 - 20:009 °C0 мм6.25 м/сек, ЮВ
20:00 - 23:009 °C2 мм5.56 м/сек, ЮВ
23:00 - 02:009 °C0 мм2.72 м/сек, ВЮВ
пятница, 31 октября
02:00 - 05:009 °C0 мм2.89 м/сек, С
05:00 - 08:0010 °C0 мм4.46 м/сек, ССВ
08:00 - 11:0010 °C0 мм3.89 м/сек, ССВ
11:00 - 14:0011 °C0 мм4.02 м/сек, СВ
14:00 - 17:0011 °C1 мм5.61 м/сек, СВ
17:00 - 20:0010 °C0 мм3.57 м/сек, СВ
20:00 - 23:0010 °C0 мм4.27 м/сек, ССВ
23:00 - 02:0010 °C0 мм4.28 м/сек, ССВ
суббота, 1 ноября
02:00 - 05:009 °C0 мм2.29 м/сек, СВ
05:00 - 08:009 °C0 мм1.47 м/сек, СВ
08:00 - 11:0010 °C0 мм1.45 м/сек, ЮЗ
11:00 - 14:0010 °C0 мм3.07 м/сек, ЮЗ
14:00 - 17:009 °C0 мм2.1 м/сек, Ю
17:00 - 20:008 °C0 мм3.74 м/сек, ЮВ
20:00 - 23:007 °C0 мм4.72 м/сек, ЮЮВ
23:00 - 02:007 °C0 мм5.6 м/сек, ЮВ
воскресенье, 2 ноября
02:00 - 05:007 °C0 мм5.5 м/сек, ЮЮВ
05:00 - 08:007 °C2 мм5.96 м/сек, ЮЮВ
08:00 - 11:009 °C1 мм5.98 м/сек, Ю
11:00 - 14:0010 °C0 мм5.33 м/сек, Ю
14:00 - 17:0010 °C0 мм4.81 м/сек, Ю
17:00 - 20:0011 °C0 мм3.08 м/сек, ЮЮЗ
20:00 - 23:0010 °C0 мм3.43 м/сек, ЗЮЗ
23:00 - 02:0010 °C0 мм2.26 м/сек, ЮЗ
понедельник, 3 ноября
02:00 - 05:0010 °C0 мм2.48 м/сек, Ю
05:00 - 08:0010 °C0 мм2.2 м/сек, Ю
08:00 - 11:0010 °C0 мм2.16 м/сек, Ю
11:00 - 14:0010 °C0 мм2.42 м/сек, ЮЮЗ