Прогноз погоды в Вентспилсе
В Вентспилсе
среда, 12 ноября, 16:48
9.96 °C
| Восход: | 08:10 |
| Закат: | 16:25 |
| Ветер: | 5.66 м/сек, Ю |
| Осадки: | 0 мм |
| Давление: | 1014 hPa |
| Влажность: | 87 % |
среда, 12 ноября
четверг, 13 ноября
пятница, 14 ноября
суббота, 15 ноября
воскресенье, 16 ноября
понедельник, 17 ноября
| 14:00 - 17:00 | 8 °C | 0 мм | 7.64 м/сек, ЮЮЗ |
| 17:00 - 20:00 | 7 °C | 0 мм | 9.09 м/сек, ЮЮЗ |
| 20:00 - 23:00 | 6 °C | 0 мм | 10.17 м/сек, ЮЮЗ |
| 23:00 - 02:00 | 6 °C | 2 мм | 12.08 м/сек, ЮЮЗ |
| 02:00 - 05:00 | 6 °C | 2 мм | 11.17 м/сек, ЮЮЗ |
| 05:00 - 08:00 | 7 °C | 0 мм | 11.14 м/сек, ЮЮЗ |
| 08:00 - 11:00 | 10 °C | 0 мм | 12 м/сек, ЮЮЗ |
| 11:00 - 14:00 | 10 °C | 0 мм | 11.37 м/сек, ЮЗ |
| 14:00 - 17:00 | 10 °C | 0 мм | 11.2 м/сек, ЮЗ |
| 17:00 - 20:00 | 10 °C | 0 мм | 11.14 м/сек, ЮЗ |
| 20:00 - 23:00 | 11 °C | 0 мм | 12.61 м/сек, ЗЮЗ |
| 23:00 - 02:00 | 8 °C | 0 мм | 4.7 м/сек, СВ |
| 02:00 - 05:00 | 7 °C | 0 мм | 2.49 м/сек, ЗСЗ |
| 05:00 - 08:00 | 6 °C | 1 мм | 4.45 м/сек, ССВ |
| 08:00 - 11:00 | 7 °C | 0 мм | 3.7 м/сек, ССВ |
| 11:00 - 14:00 | 7 °C | 0 мм | 4.54 м/сек, ССВ |
| 14:00 - 17:00 | 5 °C | 0 мм | 3.27 м/сек, ССВ |
| 17:00 - 20:00 | 5 °C | 0 мм | 3.66 м/сек, СВ |
| 20:00 - 23:00 | 6 °C | 0 мм | 5.65 м/сек, ЗСЗ |
| 23:00 - 02:00 | 5 °C | 0 мм | 7.95 м/сек, СВ |
| 02:00 - 05:00 | 5 °C | 0 мм | 8.29 м/сек, ССВ |
| 05:00 - 08:00 | 4 °C | 0 мм | 6.49 м/сек, С |
| 08:00 - 11:00 | 4 °C | 0 мм | 4.38 м/сек, СВ |
| 11:00 - 14:00 | 4 °C | 0 мм | 1.88 м/сек, СВ |
| 14:00 - 17:00 | 3 °C | 0 мм | 0.44 м/сек, СВ |
| 17:00 - 20:00 | 2 °C | 0 мм | 2.16 м/сек, ЮЮЗ |
| 20:00 - 23:00 | 2 °C | 0 мм | 4.01 м/сек, ЮЮЗ |
| 23:00 - 02:00 | 3 °C | 0 мм | 6.12 м/сек, ЮЮЗ |
| 02:00 - 05:00 | 3 °C | 0 мм | 5.88 м/сек, ЮЮЗ |
| 05:00 - 08:00 | 5 °C | 0 мм | 8.73 м/сек, ЗЮЗ |
| 08:00 - 11:00 | 6 °C | 0 мм | 10.01 м/сек, ЮЗ |
| 11:00 - 14:00 | 7 °C | 0 мм | 10.98 м/сек, ЗЮЗ |
| 14:00 - 17:00 | 6 °C | 0 мм | 10.73 м/сек, ЮЗ |
| 17:00 - 20:00 | 6 °C | 1 мм | 9.11 м/сек, ЮЗ |
| 20:00 - 23:00 | 6 °C | 1 мм | 7.26 м/сек, ЮЗ |
| 23:00 - 02:00 | 6 °C | 2 мм | 8.3 м/сек, ЮЮЗ |
| 02:00 - 05:00 | 5 °C | 5 мм | 8.25 м/сек, Ю |
| 05:00 - 08:00 | 4 °C | 3 мм | 7.19 м/сек, Ю |
| 08:00 - 11:00 | 6 °C | 0 мм | 4.41 м/сек, ЮЮЗ |
| 11:00 - 14:00 | 5 °C | 0 мм | 7.29 м/сек, ЗСЗ |
